Công ty Đấu Giá Hợp danh Bảo Phong xin thông báo phí dịch vụ như sau:
1. Mức thu phí đấu giá đối với người có tài sản bán đấu giá gồm:
– Phí đấu giá theo quy định tại Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa Thông tư 45/2017/TT-BTC về thù lao đấu giá tài sản
STT | Giá trị tài sản theo giá khởi điểm/hợp đồng | Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản |
---|---|---|
1 | Dưới 50 triệu đồng | 8% giá trị tài sản bán được |
2 | Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng | 3,64 triệu đồng + 7% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
3 | Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng | 6,82 triệu đồng + 6% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
4 | Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng | 14,18 triệu đồng + 5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
5 | Từ trên 1 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng | 22,64 triệu đồng + 4% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
6 | Từ trên 5 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng | 32,45 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
7 | Từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng | 38,41 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
8 | Từ trên 20 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng | 40,91 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
9 | Từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng | 50,00 triệu đồng + 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
10 | Từ trên 100 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng | 55,00 triệu đồng + 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
11 | Từ trên 300 tỷ đồng | 65,00 Triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm |
– Chi phí thực tế, hợp lý cho việc tổ chức bán đấu giá tài sản, bao gồm
+ Chi phí đăng thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (đối với tài sản là bất động sản hoặc động sản có giá khởi điểm trên 50 triệu đồng).
+ Các chi phí thực tế, hợp lý khác phát sinh nếu thực hiện theo các yêu cầu của người có tài sản bán đấu giá.
2. Mức thu tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản
+Theo Quy định tại Điều 6 – Thông tư 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 về Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
2.1 Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất:
a, Đối với đất ở cho cá nhân
STT | Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm | Mức thu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) (đồng/hồ sơ) |
---|---|---|
1 | Dưới 01 tỷ đồng | 100.000 |
2 | Từ 01 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng | 200.000 |
3 | Từ 05 tỷ đồng trở lên | 300.000 |
b, Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc điểm a khoản này:
STT | Diện tích đất | Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ) |
---|---|---|
1 | Dưới 01 tỷ đồng | 200.000 |
2 | Từ 01 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng | 400.000 |
3 | Từ 05 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng | 600.000 |
4 | Từ 10 tỷ đồng trở lên | 1.000.000 |
2.2 Mức thu tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá tài sản không thuộc phạm vi quy định tại khoản 1 Điều này:
a, Trường hợp bán đấu giá nhà, đất và công trình gắn liền với đất, quyền sử dụng tần số vô tuyến điện thì mức áp dụng theo các mức quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
b, Trường hợp đấu giá tài sản không thuộc điểm a khoản này:
STT | Giá khởi điểm của tài sản | Mức thu tối đa (đồng/hồ sơ) |
---|---|---|
1 | Dưới 100 triệu đồng | 50.000 |
2 | Từ 100 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng | 100.000 |
3 | Từ 01 tỷ đồng đến dưới 05 tỷ đồng | 200.000 |
4 | Từ 05 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng | 500.000 |
5 | Từ 10 tỷ đồng trở lên | 1.000.000 |